1. Впроваджено АСР загального повітря з оснащенням гідромуфтою дуттьового вентилятора на енергоблоці № 2 Харківської ТЕЦ-5
2. Завершено розширення системи моніторингу на енергоблоках №№ 11, 12 Бурштинської ТЕС
3. Заміна кабельних зв’язків до арматури енергоблоків №№ 1-4 Запорізькох ТЕС
Наші партнери
| 1 | «Вестінгауз» (Westinghouse Electric Company), м. Пітсбург, США |
| 2 | ТОВ «Вестрон», м. Харків |
| 3 | ТОВ «НВП «Моноліт Енерго», м. Харків |
| 4 | ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», м. Харків |
| 5 |
«Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс», |
| 6 | ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій», м. Кіровоград |
| 7 | ТОВ «ТРЕІ-Караганда», м. Караганда, Казахстан |
| 8 | «Енергосервиз» АД, м. Софія, Болгарія |
| 9 | ДП «Чехпол Енерджи», м. Львів |
| 10 | ТОВ «Спеценергомонтаж», м. Київ |
| 11 | ПАТ «ЛьвівОРГРЕС», ![]()
|
| 12 | ДП «ДонОРГРЕС», м. Горловка |
| 13 | ДПВ НДІ «Теплоелектропроект», м. Слов’янськ |
| 14 | ТОВ «ХПКІ «Теплоелектропроект -Союз», м. Харків |
| 15 | ТОВ «Теплоенергопроект», м. Львів |
| 16 | ТОВ «Фенікс Контакт», м. Київ |
| 17 | ТОВ «ВДТ-Автоматизація», м. Маріуполь |
| 18 | АТ ЗТ «Системи реального часу-Україна», м. Дніпропетровськ |
| 19 | ТОВ «Компью-Трейд», г. Київ |
| 20 | «Клінкманн Україна» ТОВ, м. Київ |
| 21 | ПрАТ «Манометр Харків», м. Харків |
| 22 | ТОВ «АУМА Технології Автоматизації», м. Київ |
| 23 | ТОВ «Лапп Україна ТОВ», м. Київ |
| 24 | ТОВ «Завод КУБ-Україна», м. Київ |
| 25 | ТОВ «НВП «ІНТЕП», м. Харків |
| 26 | ТОВ «НВП «Енергоприлад», м. Київ |
| 27 | ТОВ «ТВК Вектор-ВС», м. Київ |
| 28 | «Пентол-Енвіро», Польща, м. Краків |
| 29 | ТОВ «СВ Альтера Львів», м. Львів |
| 30 | ТОВ «ІВЛ», м. Київ |
| 31 | ПАТ «Електротермометрія», м. Луцьк |
| 32 | ТОВ «Ріттал», м.Вишневе |
| 33 | ТзОВ «Енерго-буд-монтаж», м. Львів |
UA
RU
EN
